Voici les résultats des élections sur l'ensemble des écoles joinvillaises ou la PEEP est représentée.
| P'tit Gibus |
Sièges à attribuer | 6 |
Inscrits | 296 |
Votants | 71 |
Suffrages exprimés | 62 |
Nuls | 9 |
Taux de participation | 23,99% |
Peep | 51 | 5 sièges |
Fcpe | 11 | 1 siège |
| Maternelle Jougla |
Sièges à attribuer | 8 |
Inscrits | 391 |
Votants | 95 |
Suffrages exprimés | 91 |
Nuls | 4 |
Taux de participation | 24,30% |
Peep | 31 | 3 sièges |
Fcpe | 32 | 3 sièges |
Unaape | 28 | 2 sièges |
| Polangis élémentaire |
Sièges à attribuer | 17 |
Inscrits | 755 |
Votants | 196 |
Suffrages exprimés | 194 |
Nuls | 2 |
Taux de participation | 25,96% |
Peep | 50 | 4 sièges |
Fcpe | 74 | 7 sièges |
Unaape | 70 | 6 sièges |
| Palissy |
Sièges à attribuer | 9 |
Inscrits | 393 |
Votants | 103 |
Suffrages exprimés | 102 |
Nuls | 1 |
Taux de participation | 26,21% |
Peep | 37 | 3 sièges |
Fcpe | 44 | 4 sièges |
Unaape | 21 | 2 sièges |
| Collège Charcot |
Sièges à attribuer | 6 |
Inscrits | 610 |
Votants | 163 |
Suffrages exprimés | 155 |
Nuls | 8 |
Taux de participation | 26,72% |
Peep | 39 | 1 siège |
Fcpe | 48 | 2 sièges |
Unaape | 68 | 3 sièges |
| Collège Jules Ferry |
Sièges à attribuer | 6 |
Inscrits | 922 |
Votants | 172 |
Suffrages exprimés | 169 |
Nuls | 3 |
Taux de participation | 18,66% |
Peep | 42 | 2 sièges |
Fcpe | 87 | 3 sièges |
Unaape | 40 | 1 sièges |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire